1 x de R$45,90 sem juros | Total R$45,90 | |
2 x de R$22,95 sem juros | Total R$45,90 | |
3 x de R$15,30 sem juros | Total R$45,90 | |
4 x de R$11,48 sem juros | Total R$45,90 | |
5 x de R$9,18 sem juros | Total R$45,90 | |
6 x de R$7,65 sem juros | Total R$45,90 | |
7 x de R$7,52 | Total R$52,66 | |
8 x de R$6,67 | Total R$53,35 | |
9 x de R$6,00 | Total R$54,02 | |
10 x de R$5,45 | Total R$54,46 | |
11 x de R$5,01 | Total R$55,14 | |
12 x de R$4,65 | Total R$55,82 |
1 x de R$45,90 sem juros | Total R$45,90 | |
2 x de R$22,95 sem juros | Total R$45,90 | |
3 x de R$16,96 | Total R$50,88 | |
4 x de R$12,85 | Total R$51,40 | |
5 x de R$10,33 | Total R$51,67 | |
6 x de R$8,66 | Total R$51,95 | |
7 x de R$7,44 | Total R$52,05 | |
8 x de R$6,54 | Total R$52,31 | |
9 x de R$5,85 | Total R$52,64 | |
10 x de R$5,28 | Total R$52,84 | |
11 x de R$4,83 | Total R$53,09 | |
12 x de R$4,44 | Total R$53,26 |
A Chiller Peças BR é um e-commerce especializado na venda de peças para Chillers dos principais fabricantes do mercado, abrangendo também as linhas residencial, comercial e industrial.
Nosso diferencial é o Custo, Qualidade e Eficiência no Atendimento!
Manômetro Manifold Com Registro Baixa Pressão R22 134A R404 R407
Condição: Nova
Para que serve?
É Utilizado para medir a pressão de determinado gás no sistema durante a manutenção do mesmo. Também é conhecido como analisador de gás. Podem analisar diferentes gases de acordo com a escala indicada no manômetro.
Para qual modelo/máquina?
Utilizado para aplicar e medir pressão dos Gases R22 R134a R404 R407 em Sistemas de Refrigeração HVAC e Sistemas de Ar Condicionado Automotivo.
Informações Técnicas:
Manifold com Manômetro de Baixa;
Marca: Friven - TIPI;
Modelo: CT466;
Tipo de Conexão: 1/4" SAE;
Gases: R22, R404a, R407a e R134a;
NÃO ACOMPANHA MANGUEIRA.
Informações adicionais:
• Produtos a pronta entrega com nota fiscal;
• Enviamos todos os pedidos em até 48 horas por Correios e Transportadoras;
• Garantia de 90 dias;
• Retirada imediata na loja física localizada em São Paulo/SP.
Imagens Ilustrativas.